Novembre 2019

STRAPERUGIA

Alla Straperugia Vince Simon con il tempo di 33:12 dando ben 2 minuti al 2° classificato arrivato davanti al nostro Khalid per 1 solo secondo. Comunque TX fitness sul gradino + alto e + basso del posio 1° e 3° posto.

 

STRAQUASAR VINCE SIMON

Pos Cognome Nome Anno Squadra Cat Tempo Media
1 LOITANYANG SIMON KIBET 0 TX FITNESS S.S.D. ARL SM 00:35:24 3:13
2 HAIBEL MOURAD 0 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA SM40 00:36:26 3:19
3 PETRINI DANIELE 0 #ILOVERUN ATHLETIC TERNI SM35 00:37:32 3:25
4 MELCHIORRI MARCO 0 ATLETICA WINNER FOLIGNO SM 00:37:50 3:26
5 SERANTONI EGIDIO 0 AMATORI PODISTICA TERNI SM45 00:38:08 3:28
6 LUCCHETTI ANDREA 0 ATLETICA UMBERTIDE SM40 00:38:14 3:29
7 MEZZETTI ALESSANDRO 0 GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD SM 00:38:45 3:31
8 MALFAGIA ALESSIO 0 ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI SM 00:38:52 3:32
9 MARTINELLI LORENZO 0 A.S.D. G. POD. R. VALENTI SM 00:38:53 3:32
10 CARDINALI TOMMASO 0 GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD SM 00:39:03 3:33
11 GIOVANNINI LORENZO 0 GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD SM40 00:40:24 3:40
12 PANFILI FLAVIO 0 ATLETICA AVIS PERUGIA SM45 00:40:26 3:41
13 PUGNALI ALESSANDRO 0 ATLETICA WINNER FOLIGNO SM35 00:40:40 3:42
14 PROCACCI MARIO 0 ASD ATLETICA TAINO SM50 00:40:45 3:42
15 BENASSI LUCA 0 A.S.D. POL. CHIANCIANO SM 00:41:11 3:45
16 RAPISARDA FRANCESCO 0 ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI SM35 00:41:12 3:45
17 DURANTI GABRIELE 0 GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD SM45 00:41:18 3:45
18 GAMBACORTA ANTONIO 0 GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD SM50 00:41:21 3:46
19 MEZZETTI ALESSIO 0 GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD SM40 00:41:26 3:46
20 CANCELLONI MARCELLO 0 ATLETICA AVIS PERUGIA SM45 00:41:37 3:47
21 TERCHI FABRIZIO 0 ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI SM50 00:41:42 3:47
22 REFI MIRKO 0 PODISTICA IL CAMPINO SM45 00:41:47 3:48
23 PADIGLIONI ALESSANDRO 0 AMATORI PODISTICA TERNI SM45 00:41:52 3:48
24 MAZZARELLI GIACOMO 0 ASD SUBBIANO MARATHON SM45 00:41:54 3:49
25 DIBBASSY YUSUF 0 ATLETICA AVIS PERUGIA SM 00:42:14 3:50
26 SERVA ELIO 0 ESERCITO CE.SEL.NA. FOLIGNO SM35 00:42:17 3:51
27 CIAMBRIELLO GIOVANNI 0 A.S.D. POL. CHIANCIANO SM35 00:42:20 3:51
28 SFONDALMONDO MASSIMILIANO 0 TX FITNESS S.S.D. ARL SM45 00:42:30 3:52

100 km del Sahara : Vince Lorena Piastra

Lorena vince la 100 del Sahara e Massimiliano arriva 8° assoluto .Una gara in tre tappe nel deserto del Sahara tunisino con partenza dal Campement Zmela Labrissa, 20 km a sud dall’oasi di Ksar Ghilane e l’arrivo è a ridosso dell’oasi di Douz. Si è disputata in semi-autosufficienza idrica e alimentare lungo le tre tappe, di cuii la prima di 15 chilometri, la seconda di 35 chilometri e quella finale di 50 chilometri su un terreno caratterizzato da piste desertiche con il fondo compatto, ma con vari attraversamenti di ampie zone di grandi dune di sabbia.

Scroll to Top